Tabela opłat
CENNIK OPŁAT 2023/2024
|
|||
L.P.
|
OPIS
|
KWOTA
|
ILOŚĆ RAT |
1
|
OPŁATA REKRUTACYJNA |
2 000,00 zł
|
1 |
2
|
CZESNE MIESIĘCZNE 1 DZIECKO |
2 200,00 zł
|
12 |
3
|
CZESNE MIESIĘCZNE 2 DZIECKO |
2 046,00 zł
|
12 |
4
|
CZESNE MIESIĘCZNE 3 DZIECKO |
1 892,00 zł
|
12 |
CZESNE OBEJMUJE: | |||
1 | ZAJĘCIA Z TRENINGU INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W KAŻDEJ KLASIE | ||
2 | DUŻĄ LICZBĘ GODZIN Z J.ANGIELSKIEGO ORAZ Z NATIVE SPEAKERAMI | ||
3 | SZEROKI WACHLARZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH | ||
4 | LEKCJE PŁYWANIA W KL. 0-3 | ||
5 | ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE I ROZWIJAJĄCE | ||
6 | ŚNIADANIA | ||
7 | PIERWSZĄ KARTĘ POSIŁKOWĄ | ||
8 | PIERWSZĄ KARTĘ WEJŚCIOWĄ DLA RODZICÓW I SAMODZIELNEGO WYJŚCIA DLA UCZNIÓW |
Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.
